Genauigkeit
der Kalorientabelle: Die
angegebenen Daten sind informative Durchschnittswerte und nicht verbindlich.
Biologische Unterschiede, Zubereitungs-Formen etc. können dazu führen,
dass sich die Ergebnisse von Kalorientabelle zu Kalorientabelle unterscheiden.
Es
scheint mir wichtig, hier anzumerken, dass Übergewicht, Ernährungsprobleme
und Essproblematiken NICHT mit Kalorienzählen nachhaltig verändert
werden kann. Tun Sie sich das nicht an!
Es empfiehlt sich, sich von fachkompetenter Seite therapeutisch
begleiten zu lassen. >>>Kontaktformular
Gemüse
Produkt je 100 g | Energie | Energie | Protein =Eiweiß |
Kohlen- hydrate |
Ballast- stoffe |
Fett | Fett- kalorien |
Fett MUF | Cholesterin | GLYX (höchst- und tiefstwert) | ungünstige Kohlenhydrate X |
kcal Kalorien |
kJ Joule |
gr. | gr. | gr. | g und % | % |
g |
mg |
|||
Artischocken | unter 15 / | ||||||||||
Auberginen | unter 15 / | ||||||||||
Blätterkohl | unter 15 / | ||||||||||
Blumenkohl | unter 15 / | ||||||||||
Bohnen, grüne | unter 15 / | ||||||||||
Bohnen, getrocknet | 40 / | ||||||||||
Bohnen, Konserve | 40 / | ||||||||||
Bohnen, rot (Kidney) | 42 / | ||||||||||
Bohnen, weiss | 54 / 31 | ||||||||||
Brokkoli | unter 15 / | ||||||||||
Brunnenkresse | unter 15 / | ||||||||||
Butterbohnen | 44 / | ||||||||||
Edivien | unter 15 / | ||||||||||
Erbsen, frisch | 33 / 23 | ||||||||||
Erbsen, getrocknet | 22 / | ||||||||||
Erbsen, grüne | 48 / | ||||||||||
Erbsen: Kichererbsen | 47 / 30 | ||||||||||
Erdnüsse | unter 15 / | ||||||||||
Feuerbohnen | 38 / | ||||||||||
Gartenkürbis | 75 / | ||||||||||
Gemüse, grün | 15 / unter 15 | ||||||||||
Gemüsepaprika | unter 15 / | ||||||||||
Gurken | unter 15 / | ||||||||||
Karotten | 101 / | ||||||||||
Karotten, gekocht | 85 / 54 | ||||||||||
Karotten, roh | 32 / 30 | ||||||||||
Kartoffeln | 70 | 293 | 2.0 | ||||||||
Kartoffeln, gebacken | 85 / | ||||||||||
Kartoffeln gebraten | 121 / | ||||||||||
Kartofflen, gedämpft | 65 / | ||||||||||
Kartoffeln, in der Mikrowelle gegarte | 82 / | ||||||||||
Kartoffeln, neue | 57 / | ||||||||||
Kartoffeln, Pellkartoffeln | 65 / | ||||||||||
Kartoffeln, Salzkartoffeln | 56 / | ||||||||||
Kartoffeln, Süsskartoffel | 54 / | ||||||||||
Kartoffelpulver | 83 / | ||||||||||
Kartoffelstock | 123 / | ||||||||||
Kartoffelstock | 118 / | ||||||||||
Kichererbsen | 33 / | ||||||||||
Kidneybohnen | 27 / | ||||||||||
Knoblauch | unter 15 / | ||||||||||
Kohlrüben | 72 / | ||||||||||
Kopfkohl | unter 15 / | ||||||||||
Kopfsalat | unter 15 / | ||||||||||
Kürbis, junger | unter 15 / | ||||||||||
Mais | 80 / 70 | ||||||||||
Linsen | 41 / 32 | ||||||||||
Linsen, grüne, gekocht | 29 / | ||||||||||
Pastinake | 97 / | ||||||||||
Pilze | unter 15 / | ||||||||||
Pommes frites | 75 / | ||||||||||
Rosenkohl | unter 15 / | ||||||||||
Rote Bete | 64 / | ||||||||||
Rüben | 65 / | ||||||||||
Rüben, weisse | 97 / | ||||||||||
Saubohnen gekocht | 80 / | ||||||||||
Sellerie | unter 15 / | ||||||||||
Soja | 15 / | ||||||||||
Sojabohnen, gekocht | 16 / | ||||||||||
Spargel | unter 15 / | ||||||||||
Spinat | 15 | 63 | 2,5 | unter 15 / | |||||||
Tomaten | 17 | 73 | 1,0 | 15 / | |||||||
Wachsbohnen | unter 15 / | ||||||||||
Yamswurzeln | 51 / | ||||||||||
Zucchini | unter 15 / | ||||||||||
Zuckererbsen | unter 15 / | ||||||||||
Zuckermais | 55 / | ||||||||||
Zwiebeln | unter 15 / |
(Ausführlichere Kalorien-Tabellen im Internet: Ernesto Pauli Schweiz / ALSAN Kalorientabelle)
[ nach oben ]
TAKEme® ist - wie die Vorgänger AMINAS oder ABON VITAL - ein pflanzlicher Serotoninspender, der heute von Dr. Ruediger Dahlke persönlich empfohlen und auch abgegeben wird. --> Weitere Informationen erhalten Sie hier: --> Bestellungen für TAKEme® können Sie >> hier aufgeben |
[ nach oben ]
[ zur Therapiedschungel - Hauptseite ]
Du suchst einen SchülerJob? Ferienjob? Babysitting? Gartenarbeit?
Schreibarbeiten? SchülerInnenjob?
Suche und finde ihn über --> http://www.schuelerjob.ch !
[ nach oben ]
[ zur Therapiedschungel - Hauptseite ]
Paartherapie und Familientherapie in Schaffhausen und Zürich
/ Schweiz ?
http://www.paarundfamilientherapie.ch
[ nach oben ]
[ zur Therapiedschungel - Hauptseite ]
Coaching
? Rollencoaching ?
http://www.coaching-Schaffhausen.ch
[ nach oben ]
[ zur Therapiedschungel - Hauptseite ]
Coaching
? Rollencoaching ?
http://www.coaching-Schweiz.ch
[ nach oben ]
[ zur Therapiedschungel - Hauptseite ]
[ nach oben ]
[ zur Therapiedschungel - Hauptseite ]
[ nach oben ]
[ zur Therapiedschungel - Hauptseite ]
[ nach oben ]
[ zur Therapiedschungel - Hauptseite ]